명칭 | 금액(원) | |
---|---|---|
도수치료A | 70,000 | |
도수치료B | 100,000 | |
도수치료C | 130,000 | |
도수치료A(야간) | 90,000 | |
도수치료B(야간) | 120,000 | |
도수치료C(야간) | 150,000 | |
도수치료D | 200,000 | |
전산화인지재활A | Smart Glove | 20,000 |
전산화인지재활B | Smart Board | 30,000 |
전산화인지재활C | Contras | 40,000 |
신장분사치료A | 20,000 | |
신장분사치료B | 30,000 | |
신장분사치료(편측) | 20,000 | |
신장분사치료(양측) | 30,000 | |
언어전반진단검사 | 70,000 | |
언어치료 | 42,420 | |
체외충격파(2000타) | 70000 | |
체외충격파B(3000타) | 100,000 | |
체외충격파C(4000타) | 130,000 | |
무통증신호요법 | 70,000 | |
통증검사 | 50,000 | |
CPT(통증검사) | 50,000 | |
모발중금속검사 | 180,000 | |
NK세포활성유발인터페론감마 | 70,000 | |
A형간염항체-IgG/IgM | 13,270 | |
SARS-CoV-2 항원검사(간이검사) | 10,000 | |
핵산증폭-정성그룹3_SARS-CoV-2 | 62,950 | |
알츠하이머병 위험도 검사 | 150,000 | |
맞춤전정운동 | 100,000 |
명칭 | 금액 |
---|---|
둘코락스에스장용정 | 300 |
라이트징크시럽5ml | 10,000 |
레밋치연질캅셀2.5mcg | 5,000 |
레조트론정1mg | 590 |
레조트론정2mg | 885 |
로와콜연질캅셀 | 1,120 |
리박트과립4.15g (1포) | 3,000 |
맥세렌디정 | 5,000 |
삐콤정 | 20 |
서카딘서방정2mg | 950 |
셀트리온알보칠콘센트레이트액 5ml | 6,000 |
액티피드정 | 30 |
타스나정 | 50 |
트레스탄캅셀 | 500 |
젠텔정400mg | 450 |
파자임95mg이중정 | 200 |
게루삼정 | 30 |
네오시덤연고 10g | 1,500 |
마데카솔분말 10g | 8,200 |
뮤코베리어액150ml | 15,000 |
안국니트로푸라존연고 450g | 25,000 |
엠라5%크림 | 5,000 |
오라메디연고 10g | 6,500 |
유락신연고 50g | 3,000 |
이지에프새살연고10g | 15,000 |
퍼메트린크림30g | 10,000 |
페리덱스연고 | 4,000 |
프카인크림 10g | 2,500 |
명칭 | 금액(원) |
---|---|
뉴라렌주 | 30,000 |
하이랙스주 | 30,000 |
비타란주 | 50,000 |
플라센텍주 | 50,000 |
하이디알프리필드주 | 50,000 |
해리주 | 320,000 |
싸이케어주 | 300,000 |
깅코주 | 2,000 |
디펩티벤주50ml | 50,000 |
리비탈렉스주3ml | 15,000 |
마시주사10% | 5,000 |
메리트씨주 | 15,000 |
메리트디주 | 40,000 |
바이온주 | 50,000 |
바이타솔주250ml | 80,000 |
비비에스주사 | 20,000 |
비코라민주 | 10,000 |
비치라이트주 | 50,000 |
리브솔250ml | 35,000 |
와이즈티엔에이페리주560mL | 30,000 |
징가주 | 20,000 |
카비파라세타몰주100ml | 25,000 |
휴온스헤파린나트륨주사100IU_(3mL) | 5,000 |
독감예방접종 | 40,000 |
조스타박스주0.65ml (대상포진) | 180,000 |
프리베나13주 (폐렴구균) | 120,000 |
유박스비주1ml (B형 간염) | 15,000 |
싱그릭스주 (대상포진) | 280,000 |
마이어스칵테일 | 50,000 |
리포오란주사 | 20,000 |
CIPN-원기(한방) | 16,000 |
명칭 | 금액(원) |
---|---|
공기밥 | 1,000 |
보호자식(일반식) | 3,000 |
복대 | 10,000 |
이송처치료 기본요금(10km이내) | 30,000 |
이송처치료 기본요금(10km이내) (심야 0시~4시) | 36,000 |
이송처치료추가요금 (10km초과 1km당) | 1,000 |
이송처치료추가요금 (10km초과 1km당)(심야0시~4시) | 1,200 |
이송처치료부가요금 (의사,간호사,응급구조사탑승) | 15,000 |
이송처치료부가요금 (의사,간호사,응급구조사탑승) (심야 0시~4시) |
18,000 |
사물주사(IV) | 5,000 |
사물주사(IM) | 3,000 |
메디큐어롤반창고 2인치 | 3,900 |
메디큐어롤반창고 4인치 | 8,000 |
스테리스트립 1장 | 750 |
레노픽스엔부직반창고 5*10 | 3,900 |
레노픽스엔부직반창고 10*10 | 8,000 |
웰픽스 7cm*10cm | 500 |
핑거스프린트 M | 10,000 |
핑거스프린트 S | 10,000 |
환의(상의) | 10,000 |
환의(하의) | 10,000 |